VMQ - Silicone
| Clwyd reference | VMQ |
| ASTM classification | VMQ |
| Typical applications |
|
| Advantages |
|
| Disadvantages | Poor physical strength |
| Available hardness range (Shore A) | 20 - 85 |
| Upper continuous service temp. | 225°C |
| Min. temp. for sealing applications | -60°C |
| Minimum non-brittle temp. | -80°C |
| Tensile strength (up to) | 11 MPa |
| Elongation at break (up to) | 600% |
| Price Bracket | Very low |
| ASTM 1 Oil | Average |
| ASTM 2 Oil | Average |
| ASTM 3 Oil | Average |
| Kerosene | None |
| Liquid B | None |
| Liquid 101 | None |
| Phosphate ester | None |
| Ketone | None |
| Toluene | None |
| Iso-octane | None |
| Methanol | Excellent |
| Acid (weak) | None |
| Acid (strong) | None |
| Base (weak) | Average |
| Base (strong) | None |
| Hydrogen sulphide | Average |
| Steam | Average |
| Ozone | Excellent |
| Radiation | Average |
