FFKM - Perfluoroelastomer
| Clwyd reference | FFKM |
| ASTM classification | FFKM |
| Typical applications |
|
| Advantages |
|
| Disadvantages |
|
| Available hardness range (Shore A) | 70- 95 |
| Upper continuous service temp. | 320°C |
| Min. temp. for sealing applications | -20°C |
| Minimum non-brittle temp. | -30°C |
| Tensile strength (up to) | 15 MPa |
| Elongation at break (up to) | 250% |
| Price Bracket | Very High |
| ASTM 1 Oil | Excellent |
| ASTM 2 Oil | Excellent |
| ASTM 3 Oil | Excellent |
| Kerosene | Excellent |
| Liquid B | Excellent |
| Liquid 101 | Excellent |
| Phosphate ester | Excellent |
| Ketone | Excellent |
| Toluene | Excellent |
| Iso-octane | Excellent |
| Methanol | Excellent |
| Acid (weak) | Excellent |
| Acid (strong) | Excellent |
| Base (weak) | Excellent |
| Base (strong) | Excellent |
| Hydrogen sulphide | Excellent |
| Steam | Excellent |
| Ozone | Excellent |
| Radiation | Excellent |
