EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
| Clwyd reference | EPDM |
| ASTM classification | EPDM |
| Typical applications |
|
| Advantages |
|
| Disadvantages |
|
| Available hardness range (Shore A) | 25 - 95 |
| Upper continuous service temp. | 150°C |
| Min. temp. for sealing applications | -55°C |
| Minimum non-brittle temp. | -70°C |
| Tensile strength (up to) | 23 MPa |
| Elongation at break (up to) | 450% |
| Price Bracket | Very low |
| ASTM 1 Oil | None |
| ASTM 2 Oil | None |
| ASTM 3 Oil | None |
| Kerosene | None |
| Liquid B | None |
| Liquid 101 | None |
| Phosphate ester | Good |
| Ketone | Excellent |
| Toluene | None |
| Iso-octane | None |
| Methanol | Excellent |
| Acid (weak) | Good |
| Acid (strong) | Average |
| Base (weak) | Excellent |
| Base (strong) | Good |
| Hydrogen sulphide | Excellent |
| Steam | Excellent |
| Ozone | Excellent |
| Radiation | Excellent |
